鉄骨工事
鉄骨工事における、主な施工実績一覧
得意先 | 工事名 | 数量(トン数) | 施工場所 | 工期 | 設計事務所 |
---|---|---|---|---|---|
アイサワ工業㈱ | サンワサプライ㈱四街道配送センター計画 | 2,020 | 千葉県 | 2023年9月 | アイサワ工業一級建築士事務所 |
㈱フジタ | SBS野田瀬戸物流 | 7,000 | 千葉県 | 2023年9月 | 浅井謙建築研究所株式会社 |
㈱奥村組 | GLP千葉北プロジェクト | 2,700 | 千葉県 | 2024年1月 | 株式会社奥村組 東日本支社 |
㈱銭高組 | Landport横浜福浦新築工事 | 3,817 | 神奈川県 | 2023年7月 | 銭高組一級建築士事務所 |
㈱銭高組 | (仮称)DPL境古河新築工事 | 11,783 | 茨城県 | 2024年3月 | 銭高組一級建築士事務所 |
㈱大本組 | イオンモール太田 増床活性化工事 | 2,410 | 群馬県 | 2023年12月 | (株)大本組一級建築士事務所 |
㈱大林組 | (仮称)横浜南幸地区共同建替事業 商業棟新築工事 |
2,297 | 神奈川県 | 2023年8月 | (株)大林組 一級建築士事務所 |
戸田建設㈱ | (仮称)グッドマン常総新築工事 | 8,052 | 茨城県 | 2023年5月 | 浅井謙建築研究所株式会社 |
五洋建設㈱ | グッドマンビジネスパークステージ7新築工事 | 10,000 | 千葉県 | 2024年3月 | 株式会社 日本設計 |
清水建設㈱ | 青梅市立総合病院新病院建設工事 | 3,500 | 東京都 | 2023年9月 | 株式会社内藤建築事務所 |
清水建設㈱ | 虎ノ門麻布台A街区 低層棟 地上鉄骨 | 3,581 | 東京都 | 2023年9月 | 森ビル株式会社 一級建築士事務所 |
清水建設㈱ | (仮称)船橋Mアリーナ計画 | 6,000 | 千葉県 | 2024年3月 | 清水建設 一級建築士事務所 |
清水建設㈱ | 青朋ビル(北青山三丁目)業務施設等建設 | 3,655 | 東京都 | 2024年3月 | 清水建設 一級建築士事務所 |
清水建設㈱ | 所沢駅西口再開発計画 | 7,400 | 東京都 | 2024年3月 | 清水建設 一級建築士事務所 |
西松建設㈱ | LOGI'Q柏新築工事 | 1,942 | 千葉県 | 2023年6月 | 西松建設 一級建築士事務所 |
西松建設㈱ | CREDO加須プロジェクト | 5,300 | 埼玉県 | 2023年11月 | 西松建設 一級建築士事務所 |
前田建設工業㈱ | (仮称)安田倉庫加須市北大桑新倉庫計画 | 3,400 | 埼玉県 | 2023年9月 | 株式会社松田平田設計 |
大豊建設㈱ | 野田市桐が作物流施設計画 | 5,155 | 千葉県 | 2024年3月 | 大豊建設一級建築士事務所 |
大末建設㈱ | (仮称)T-LOGI鶴ヶ島新築工事 | 2,522 | 埼玉県 | 2024年3月 | 大末建設㈱一級建築士事務所 |
日本国土開発㈱ | (仮称)DPL松戸Ⅱ新築工事 | 3,649 | 千葉県 | 2024年3月 | 日本国土開発一級建築士事務所 |
矢作建設工業㈱ | (仮称)埼玉県白岡市篠津計画新築工事 | 6,100 | 埼玉県 | 2024年1月 | 矢作建設工業一級建築士事務所 |
前田建設工業㈱ | (仮称)大和証券神戸ビル新築工事 | 800 | 兵庫県 | 2023年9月 | 前田建設工業 |
大成建設㈱ | クボタ恩加島事業センターBCP対策工事 | 2,850 | 大阪府 | 2023年5月 | 石本設計 |
㈱錢高組 | 三菱マテリアル㈱三宝製作所 圧延第三工場 | 1,230 | 大阪府 | 2023年12月 | ダイシン建築設計 |
戸田建設㈱ | ㈱中央倉庫大津関津計画 | 1,150 | 滋賀県 | 2023年4月 | 戸田建設 |
東洋建設㈱ | 彩都6-2街区物流センター計画 | 3,000 | 大阪府 | 2023年5月 | 東洋建設(株) |
㈱浅沼組 | (仮称)Dプロジェクト東大阪計画 | 3,000 | 大阪府 | 2024年1月 | 淺沼組 |
㈱フジタ | 大阪マルビル解体工事 | 100 | 大阪府 | 2023年11月 | 株式会社フジタ |
JFEシビル㈱ | 大阪市此花区酉島物流施設 | 7,000 | 大阪府 | 2024年2月 | JFEシビル(株) |
戸田建設㈱ | ㈱キョクレイ神戸六甲物流センター新増設工事 | デッキ工事のみ | 兵庫県 | 2023年7月 | 戸田建設 |
高松建設㈱ | ㈱落合大阪支店新築工事 | 420 | 大阪府 | 2023年10月 | 高松建設 |
㈱フジタ |
光善寺駅西地区第一種再開発事業施設 建築物新築工事 |
800 | 大阪府 | 2023年7月 | (株)フジタ |
前田建設工業㈱ | 草津市立プール整備・運営事業 | 280 | 滋賀県 | 2024年3月 | 大建設計・前田建設工業JV |
五洋建設㈱ | 天保山旅客ターミナル | 560 | 大阪府 | 2024年3月 | 松田平田設計 |
杉橋建設㈱ | 滋賀県立近江学園整備事業 | 600 | 滋賀県 | 2023年10月 | 湖北設計 |
戸田建設㈱ | 枚方市駅周辺再開発1工区 | デッキ工事のみ | 大阪府 | 2023年10月 | 久米設計・イースペース設計 共同企業体 |
㈱竹中工務店 | 梅田三丁目計画 | 4,000 | 大阪府 | 2023年7月 | 日建設計 |
戸田建設㈱ | ESR南港データセンター | 5,500 | 大阪府 | 2024年3月 | NTTファシリティーズ |
藤井産業 | (仮称)セオ運輸㈱名古屋物流センター新築工事 | 767 | 愛知県 | 2024年2月 | 藤井産業㈱一級建築士事務所 |
藤井産業 | 榊原精器㈱碧南工場新築工事 | 722 | 愛知県 | 2024年2月 | 藤井産業㈱一級建築士事務所 |
㈱銭高組 |
(仮称)三井不動産ロジスティクスパーク 名古屋岩倉新築工事 |
760 | 愛知県 | 2024年1月 | ㈱錢高組一級建築士事務所 |
清水建設㈱ | (仮称)名古屋岩塚物流センター新築工事 | 2,800 | 愛知県 | 2023年5月 | 清水建設㈱ 名古屋支店一級建築士事務所 |
戸田建設㈱ | Hines Nagoya YatomiDC Phaser3 | 6,710 | 愛知県 | 2024年2月 | 戸田建設㈱一級建築士事務所 |
矢作建設工業㈱ | (仮称)Dプロジェクトみえ朝日町新築工事 | 6,100 | 三重県 | 2023年5月 | 大和ハウス工業㈱ 中部建築一級建築士事務所 |
JFEシビル㈱ | 味の素㈱九州事業所 倉庫増築計画 | 85 | 佐賀県 | 2024年1月 | 味の素エンジニアリング㈱ |
日鉄エンジニアリング㈱ | 松田産業㈱北九州事業所計画 | 551 | 福岡県 | 2023年11月 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
㈱大林組 | (仮称)SUMCO久原 W棟増築工事 | 1,333 | 佐賀県 | 2023年8月 | ㈱大林組 |
五洋建設㈱ | 株式会社ハウディ福岡支店新築工事 | 700 | 福岡県 | 2024年3月 | ニッスイ・エンジニアリング㈱ |
日鉄エンジニアリング㈱ | ㈱安川電機 新機械加工工場計画 | 880 | 福岡県 | 2023年5月 | 日鉄エンジニアリング㈱ |
㈱大林組 |
京セラ㈱鹿児島国分工場7ブロック 第7-2工場新築工事 |
2,586 | 鹿児島県 | 2023年11月 | ㈱三信建築設計事務所 |
㈱大林組 | (仮称)SUMCO久原 熱源厚生棟増築工事 | 4,659 | 佐賀県 | 2023年11月 | ㈱大林組 |
松尾建設㈱ | ニシハツ㈱新工場移転工事 | 2,893 | 佐賀県 | 2024年2月 | ㈱梓設計 |
五洋建設㈱ | 中国木材㈱能代工場燃料倉庫棟(1.5期) | 1,200 | 秋田県 | 0223年11月 | 松岡設計 |
五洋建設㈱ |
中国木材㈱能代工場乾燥蒸気用ボイラー 設置工事(第1期工事) |
2,200 | 秋田県 | 2024年1月 | 松岡設計 |
清水建設㈱ | 東北某所K2ProjectPh1 1期(水処理棟) |
5,213 | 岩手県 | 2023年9月 | 清水建設 |
清水建設㈱ | キオクシア岩手㈱第2製造棟建築工事 | 10,744 | 岩手県 | 2023年9月 | 清水建設 |