保有資格
阪和エンジニアリング(株)資格者一覧
全社集計 2024年6月30日現在(人数)
| 項 | 資 格 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 九州 | 東北 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1級建築施工管理技士 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | 2級建築施工管理技士 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 1級土木施工管理技士 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 4 | 2級土木施工管理技士 | 2 | 1 | 3 | |||
| 5 | 1級建築士 | 1 | 2 | 3 | |||
| 6 | 2級建築士 | 3 | 1 | 4 | |||
| 7 | 監理技術者 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
| 8 | 溶接管理技術者 特別級 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 溶接管理技術者 1級 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 溶接管理技術者 2級 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 28 |
| 11 | 鉄骨製作管理技術者 1級 | 4 | 14 | 3 | 2 | 23 | |
| 12 | 鉄骨製作管理技術者 2級 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 登録鳶・土工基幹技能者 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||
| 14 | 登録橋梁基幹技能者 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 一級技能士 とび | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 16 | 鉄骨工事管理責任者 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| 17 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 1 | 2 | 3 | |||
| 18 | 建築鉄骨外観検査技術者 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 19 | 職長・安全衛生責任者教育 | 25 | 23 | 13 | 8 | 2 | 71 |
| 20 | 玉掛 | 26 | 27 | 12 | 7 | 2 | 74 |
| 21 | フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 22 | 23 | 11 | 8 | 3 | 67 |
| 22 | 高所作業車(10m以上) | 21 | 25 | 11 | 7 | 2 | 66 |
| 23 | 高所作業車(10m未満) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 24 | 足場の組立等作業主任者 | 18 | 18 | 11 | 6 | 2 | 55 |
| 25 | 建築高力ボルト接合管理技術者 | 13 | 14 | 7 | 7 | 2 | 43 |
| 26 | 亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 12 | 13 | 8 | 7 | 40 | |
| 27 | 有機溶剤作業主任者 | 21 | 17 | 10 | 8 | 1 | 57 |
| 28 | 建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 18 | 20 | 9 | 7 | 1 | 55 |
| 29 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 7 | 13 | 9 | 7 | 2 | 38 |
| 30 | フォークリフト運転者(1t以上) | 16 | 17 | 7 | 6 | 2 | 48 |
| 31 | フォークリフト運転者(1t未満) | 1 | 1 | ||||
| 32 | アーク溶接 | 16 | 20 | 5 | 6 | 47 | |
| 33 | ガス溶接 | 16 | 16 | 4 | 5 | 1 | 42 |
| 34 | はい作業主任者 | 4 | 9 | 4 | 7 | 24 | |
| 35 | 巻き上げ機運転 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| 36 | 床上操作式クレーン運転 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 37 | クレーン運転者(5t以上) | 1 | 1 | ||||
| 38 | クレーン運転者(5t未満) | 4 | 7 | 1 | 1 | 13 | |
| 39 | 小型移動式クレーン運転者 | 5 | 14 | 4 | 2 | 25 | |
| 40 | 非破壊試験技術者資格 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 41 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1 | 1 | 2 | |||
| 42 | 金属屋根工事技士 | 1 | 1 | ||||
| 43 | 鋼橋架設等作業主任者 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 44 | 型枠支保工の組立作業主任者 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 45 | 低圧電気取扱の業務 | 5 | 10 | 1 | 1 | 17 | |
| 46 | 研削といし取替試運転作業者 | 8 | 8 | 1 | 17 | ||
| 47 | 特定粉じん作業従事者 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 48 | 石綿取扱い作業従事者 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 49 | スマートベース工法作業資格認定 | 1 | 1 | 2 | |||
| 50 | ZRC工法認定書(施工管理者) | 9 | 8 | 3 | 20 | ||
| 51 | 測量士 | 1 | 1 | ||||
| 52 | 第1種衛生管理者 | 1 | 1 | 2 | |||
| 53 | 衛生工学衛生管理者 | 1 | 1 | ||||
| 54 | 労働安全コンサルタント | 2 | 2 | ||||
| 55 | 全豊田外来工事 感電防止 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | |
| 56 | 全豊田外来工事 高所作業 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | |
| 57 | 全豊田外来工事 作業責任者 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 58 | 1級造園施工管理技士 | 1 | 1 | ||||
| 59 | 技術士 | 2 | 2 |
