阪和興業株式会社

事業セグメント情報

Select Menu

事業別売上高

回次 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期
決算年月 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
鉄鋼事業(百万円) 1,047,974 1,005,403 913,189 1,008,164 1,262,130
プライマリーメタル事業(百万円) 282,924 259,855 233,778 201,970 274,037
リサイクルメタル事業(百万円) 97,085 78,818 79,573 131,588 147,191
食品事業(百万円) 101,389 101,754 100,445 116,699 128,578
エネルギー・生活資材事業(百万円) 244,250 210,457 183,045 290,769 360,976
海外販売子会社事業(百万円) 314,755 241,011 204,843 333,898 449,210
その他事業(百万円) 82,514 85,004 87,860 130,289 146,040
調整額(百万円) -96,294 -74,812 -57,234 -49,330 -99,937
合計 2,074,600 1,907,493 1,745,501 2,164,049 2,668,228

事業別利益

回次 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期
決算年月 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
鉄鋼事業(百万円) 17,393 14,628 18,911 35,958 28,477
プライマリーメタル事業(百万円) 6,386 -30,506 3,804 7,247 13,934
リサイクルメタル事業(百万円) 950 2,302 766 2,883 6,135
食品事業(百万円) 1,543 -144 2,141 3,024 -960
エネルギー・生活資材事業(百万円) 2,165 4,177 5,548 6,784 11,574
海外販売子会社事業(百万円) 950 466 1,715 6,722 7,278
その他事業(百万円) 743 1,400 1,455 3,726 3,083
調整額(百万円) -7,035 -4,921 -5,522 -3,628 -5,249
合計 23,395 -12,598 28,821 62,718 64,272
鉄鋼事業
鉄鋼事業グラフ
プライマリーメタル事業
金属原料事業グラフ
リサイクルメタル事業
非鉄金属事業グラフ
食品事業
食品事業グラフ
エネルギー・生活資材事業
エネルギー・生活資材事業グラフ
その他事業
その他事業グラフ
海外販売子会社事業
海外販売子会社事業グラフ