阪和興業株式会社

事業セグメント情報

Select Menu

事業別売上高

回次 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
決算年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
鉄鋼事業(百万円) 1,008,164 1,262,130 1,240,056 1,155,245 1,071,913
プライマリーメタル事業(百万円) 201,970 274,037 223,052 184,220 244,105
リサイクルメタル事業(百万円) 131,588 147,191 116,702 226,840 284,212
食品事業(百万円) 116,699 128,578 122,941 140,487 150,533
エネルギー・生活資材事業(百万円) 290,769 360,976 346,502 391,655 383,713
海外販売子会社事業(百万円) 333,898 449,210 338,917 441,319 517,705
その他事業(百万円) 130,289 146,040 119,287 133,744 133,926
調整額(百万円) -49,330 -99,937 -75,480 -118,998 -123,440
合計 2,164,049 2,668,228 2,431,980 2,554,514 2,662,669

事業別利益

回次 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
決算年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
鉄鋼事業(百万円) 35,958 28,477 25,617 33,130 38,707
プライマリーメタル事業(百万円) 7,247 13,934 8,670 6,084 -150
リサイクルメタル事業(百万円) 2,883 6,135 1,134 3,098 1,302
食品事業(百万円) 3,024 -960 1,331 2,306 3,041
エネルギー・生活資材事業(百万円) 6,784 11,574 6,563 10,425 8,541
海外販売子会社事業(百万円) 6,722 7,278 7,820 8,278 5,528
その他事業(百万円) 3,726 3,083 3,609 2,402 2,132
調整額(百万円) -3,628 -5,249 -6,470 -5,979 -6,840
合計 62,718 64,272 48,276 59,746 52,262
鉄鋼事業
鉄鋼事業グラフ
プライマリーメタル事業
金属原料事業グラフ
リサイクルメタル事業
非鉄金属事業グラフ
食品事業
食品事業グラフ
エネルギー・生活資材事業
エネルギー・生活資材事業グラフ
その他事業
その他事業グラフ
海外販売子会社事業
海外販売子会社事業グラフ