阪和興業株式会社

財務ハイライト

Select Menu

主要な経営指標等の推移(連結)

回次 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
決算年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高(百万円) 2,164,049 2,668,228 2,431,980 2,554,514 2,662,669
経常利益(百万円) 62,718 64,272 48,276 59,746 52,262
当期純利益(百万円) 43,617 51,505 38,417 45,482 38,265
純資産額(百万円) 240,497 308,807 356,765 389,470 432,951
総資産額(百万円) 1,715,394 1,157,747 1,166,986 1,165,805 1,212,662
一株当たり純資産額(円) 5,834.98 7,459.39 8,636.03 9,485.64 10,988.17
一株当たり当期純利益金額(円) 1,073.34 1,267.44 944.90 1,125.66 965.67
自己資本比率(%) 13.8 26.2 30.1 32.9 35.3
自己資本利益率(%) 20.5 19.1 11.7 12.4 9.4
売上高と経常利益
売上高と経常利益グラフ
当期純利益とROE
当期純利益とROEグラフ
株主資本推移
株主資本推移グラフ
総資産とROA
総資産とROAグラフ
部門別売上高構成比
株主資本推移グラフ
地域別売上高構成比
総資産とROAグラフ