阪和興業株式会社

財務ハイライト

Select Menu

主要な経営指標等の推移(連結)

回次 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期
決算年月 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高(百万円) 2,074,600 1,907,493 1,745,501 2,164,049 2,668,228
経常利益(百万円) 23,395 -12,598 28,821 62,718 64,272
当期純利益(百万円) 13,914 -13,674 19,617 43,617 51,505
純資産額(百万円) 202,459 166,097 191,857 240,497 308,807
総資産額(百万円) 933,307 798,442 824,590 1,715,394 1,157,747
一株当たり純資産額(円) 4632.55 4027.01 4656.17 5834.98 7459.39
一株当たり当期純利益金額(円) 342.41 -336.51 482.74 1073.34 1267.44
自己資本比率(%) 20.2 20.5 22.9 13.8 26.2
自己資本利益率(%) 7.4 -7.8 11.1 20.5 19.1
売上高と経常利益
売上高と経常利益グラフ
当期純利益とROE
当期純利益とROEグラフ
株主資本推移
株主資本推移グラフ
総資産とROA
総資産とROAグラフ
部門別売上高構成比
株主資本推移グラフ
地域別売上高構成比
総資産とROAグラフ